* 배당 분석 요약
동일 배당은 시카불스팀이 52.0%로 4.1% 더 우세합니다.
각자 배당은 시카불스팀이 51.9%로 3.7% 더 우세합니다.
해당 경기 일요일에는 보스셀틱팀이 9게임 중에 5승으로 조금 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 52.0% (1657/3185) | - (0/3185) | 47.9% (1527/3185) |
각각 동일 | 51.9% (3483/6714) | - (0/0) | 48.2% (3328/6898) |
시카불스
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 패승패승패패패승패승보스셀틱
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승패승승승패승패시카불스
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 승패패승패승패패승패보스셀틱
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 승패승승패패패승승패HOME에서 시카불스
팀은 11승 0무 13패입니다.AWAY에서 보스셀틱
팀은 16승 0무 6패입니다.시카불스
일요일 상대 전적 : 4승 0무 5패보스셀틱
일요일 상대 전적 : 5승 0무 4패시카불스
일요일 최신 전적 : 5승 0무 5패보스셀틱
일요일 최신 전적 : 9승 0무 1패시카불스
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 패승패승패패패승패승보스셀틱
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승패승승승패승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/22 | 시카불스(98) | - (-) | 보스셀틱(123 ) |
24/12/22 | 시카불스(221 ) | - (-) | 보스셀틱(0) |
24/11/30 | 시카불스(129) | - (-) | 보스셀틱(138 ) |
24/11/30 | 시카불스(267 ) | - (-) | 보스셀틱(0) |
24/03/24 | 시카불스(113) | - (-) | 보스셀틱(124 ) |
23/11/29 | 보스셀틱(124 ) | - (-) | 시카불스(97) |
23/01/10 | 보스셀틱(107 ) | - (-) | 시카불스(99) |
22/11/22 | 시카불스(121 ) | - (-) | 보스셀틱(107) |
22/11/05 | 보스셀틱(123 ) | - (-) | 시카불스(119) |
22/10/25 | 시카불스(120 ) | - (-) | 보스셀틱(102) |
시카불스
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 승패패승패승패패승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/22 | 시카불스(221 ) | - (-) | 보스셀틱(0) |
24/12/22 | 시카불스(98) | - (-) | 보스셀틱(123 ) |
24/12/17 | 토론랩터(243 ) | - (-) | 시카불스(0) |
24/12/17 | 토론랩터(121) | - (-) | 시카불스(122 ) |
24/12/14 | 시카불스(204) | - (-) | 샬럿호네(0 ) |
24/12/14 | 시카불스(109 ) | - (-) | 샬럿호네(95) |
24/12/09 | 시카불스(100) | - (-) | 필라76s(108 ) |
24/12/09 | 시카불스(208) | - (-) | 필라76s(0 ) |
24/12/07 | 시카불스(255 ) | - (-) | 인디페이(0) |
24/12/07 | 시카불스(123) | - (-) | 인디페이(132 ) |
보스셀틱
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 승패승승패패패승승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/22 | 시카불스(98) | - (-) | 보스셀틱(123 ) |
24/12/22 | 시카불스(221 ) | - (-) | 보스셀틱(0) |
24/12/16 | 워싱위저(98) | - (-) | 보스셀틱(112 ) |
24/12/16 | 워싱위저(210) | - (-) | 보스셀틱(0 ) |
24/12/08 | 보스셀틱(248) | - (-) | 멤피그리(0 ) |
24/12/08 | 보스셀틱(121) | - (-) | 멤피그리(127 ) |
24/12/07 | 보스셀틱(216) | - (-) | 밀워벅스(0 ) |
24/12/07 | 보스셀틱(111 ) | - (-) | 밀워벅스(105) |
24/12/05 | 보스셀틱(130 ) | - (-) | 디트피스(120) |
24/12/05 | 보스셀틱(250) | - (-) | 디트피스(0 ) |
시카불스
일요일 상대 전적 : 4승 0무 5패보스셀틱
일요일 상대 전적 : 5승 0무 4패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/03/24 | 시카불스(113) | - (-) | 보스셀틱(124 ) |
23/11/29 | 보스셀틱(124 ) | - (-) | 시카불스(97) |
23/01/10 | 보스셀틱(107 ) | - (-) | 시카불스(99) |
22/11/05 | 보스셀틱(123 ) | - (-) | 시카불스(119) |
22/10/25 | 시카불스(120 ) | - (-) | 보스셀틱(102) |
22/04/07 | 시카불스(94) | - (-) | 보스셀틱(117 ) |
21/11/02 | 보스셀틱(114) | - (-) | 시카불스(128 ) |
21/05/08 | 시카불스(121 ) | - (-) | 보스셀틱(99) |
21/04/20 | 보스셀틱(96) | - (-) | 시카불스(102 ) |
시카불스
일요일 최신 전적 : 5승 0무 5패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/09 | 시카불스(208) | - (-) | 필라76s(0 ) |
24/12/09 | 시카불스(100) | - (-) | 필라76s(108 ) |
24/10/31 | 시카불스(201 ) | - (-) | 올랜매직(0) |
24/10/31 | 시카불스(102 ) | - (-) | 올랜매직(99) |
24/10/27 | 시카불스(209 ) | - (-) | 오클썬더(0) |
24/10/27 | 시카불스(95) | - (-) | 오클썬더(114 ) |
24/04/06 | 시카불스(108 ) | - (-) | 뉴욕닉스(100) |
24/04/02 | 시카불스(101) | - (-) | 애틀호크(113 ) |
24/03/28 | 시카불스(125 ) | - (-) | 인디페이(99) |
24/03/26 | 시카불스(105) | - (-) | 워싱위저(107 ) |
보스셀틱
일요일 최신 전적 : 9승 0무 1패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/16 | 워싱위저(210) | - (-) | 보스셀틱(0 ) |
24/12/16 | 워싱위저(98) | - (-) | 보스셀틱(112 ) |
24/11/23 | 워싱위저(204) | - (-) | 보스셀틱(0 ) |
24/11/23 | 워싱위저(96) | - (-) | 보스셀틱(108 ) |
24/11/14 | 브루네츠(253 ) | - (-) | 보스셀틱(0) |
24/11/14 | 브루네츠(114) | - (-) | 보스셀틱(139 ) |
24/11/11 | 밀워벅스(220) | - (-) | 보스셀틱(0 ) |
24/11/11 | 밀워벅스(107) | - (-) | 보스셀틱(113 ) |
24/11/05 | 애틀호크(93) | - (-) | 보스셀틱(123 ) |
24/11/05 | 애틀호크(216) | - (-) | 보스셀틱(0 ) |
일반
| 시카불스( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
보스셀틱일반
| 시카불스( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
보스셀틱일반
| 시카불스( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
보스셀틱날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 02:00 | 아탈란타(1.74 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/23 01:30 | 볼프스부(1.74) | - (0.00) | 도르트문(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/23 01:30 | 토트넘(1.74 ) | - (0.00) | 리버풀(1.74) | 9:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/23 00:15 | 레알마드(1.74) | - (0.00) | 세비야(1.74 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/22 23:25 | 이라크(1.74 ) | - (0.00) | 예멘(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 축걸프컵 |
24/12/22 23:00 | 풀럼(1.74) | - (0.00) | 사우샘프(1.74 ) | 0:0(일패) | 일반 | EPL |
24/12/22 23:00 | 맨체스U(1.74 ) | - (0.00) | 본머스(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/22 22:45 | 생테티엔(1.74) | - (0.00) | 마르세유(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/22 22:30 | PSV(1.74 ) | - (0.00) | 페예노르(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/12/22 20:30 | AS로마(1.74 ) | - (0.00) | 파르마(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
일반
| 시카불스( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
보스셀틱날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/22 16:00 | 원주DB(1.74) | - (0.00) | KT소닉붐(1.74 ) | 71.5:81(핸패) | 핸디 | KBL |
24/12/22 16:00 | 원주DB(1.74) | - (0.00) | KT소닉붐(1.74 ) | 158:0(일패) | 일반 | KBL |
24/12/22 14:00 | 부산KCC(1.74) | - (0.00) | 한국가스(1.74 ) | 168:0(일패) | 일반 | KBL |
24/12/22 14:00 | 안양정관(1.74 ) | - (0.00) | 창원LG(1.74) | 152.5 | 언오바 | KBL |
24/12/22 14:00 | 부산KCC(1.74) | - (0.00) | 한국가스(1.74 ) | 73.5:97(핸패) | 핸디 | KBL |
24/12/22 14:00 | 안양정관(1.74 ) | - (0.00) | 창원LG(1.74) | 129:0(일승) | 일반 | KBL |
24/12/22 14:00 | 안양정관(1.74) | - (0.00) | 창원LG(1.74 ) | 65.5:69(핸패) | 핸디 | KBL |
24/12/22 11:00 | 피닉선즈(1.74) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 258:0(일패) | 일반 | NBA |
24/12/22 11:00 | 피닉선즈(1.74) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 226.5 | 언오바 | NBA |
24/12/22 10:30 | 샌안스퍼(1.74 ) | - (0.00) | 포틀트레(1.74) | 227.5 | 언오바 | NBA |
일반
| 시카불스( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
보스셀틱날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/22 11:00 | 피닉선즈(1.74) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 258:0(일패) | 일반 | NBA |
24/12/22 11:00 | 피닉선즈(1.74) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 226.5 | 언오바 | NBA |
24/12/22 10:30 | 댈러매버(1.74 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.74) | 109.5:97(핸승) | 핸디 | NBA |
24/12/22 10:30 | 샌안스퍼(1.74) | - (0.00) | 포틀트레(1.74 ) | 208:0(일패) | 일반 | NBA |
24/12/22 10:30 | 샌안스퍼(1.74 ) | - (0.00) | 포틀트레(1.74) | 227.5 | 언오바 | NBA |
24/12/22 10:30 | 댈러매버(1.74) | - (0.00) | LA클리퍼(1.74 ) | 210:0(일패) | 일반 | NBA |
24/12/22 10:30 | 댈러매버(1.74 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.74) | 220.5 | 언오바 | NBA |
24/12/22 10:00 | 클리캐벌(1.74 ) | - (0.00) | 필라76s(1.74) | 225:0(일승) | 일반 | NBA |
24/12/22 10:00 | 미네울브(1.74) | - (0.00) | 골든워리(1.74 ) | 216:0(일패) | 일반 | NBA |
24/12/22 10:00 | 시카불스(1.74 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.74) | 241.5 | 언오바 | NBA |
일반
| 시카불스( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
보스셀틱날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 02:00 | 아탈란타(1.74 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/23 01:30 | 토트넘(1.74 ) | - (0.00) | 리버풀(1.74) | 9:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/23 01:30 | 볼프스부(1.74) | - (0.00) | 도르트문(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/23 00:15 | 레알마드(1.74) | - (0.00) | 세비야(1.74 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/22 23:25 | 이라크(1.74 ) | - (0.00) | 예멘(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 축걸프컵 |
24/12/22 23:00 | 맨체스U(1.74 ) | - (0.00) | 본머스(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/22 23:00 | 풀럼(1.74) | - (0.00) | 사우샘프(1.74 ) | 0:0(일패) | 일반 | EPL |
24/12/22 22:45 | 생테티엔(1.74) | - (0.00) | 마르세유(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/22 22:30 | PSV(1.74 ) | - (0.00) | 페예노르(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/12/22 20:30 | AS로마(1.74 ) | - (0.00) | 파르마(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
일반
| 시카불스( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
보스셀틱날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 02:00 | 아탈란타(1.74 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/23 01:30 | 볼프스부(1.74) | - (0.00) | 도르트문(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/23 01:30 | 토트넘(1.74 ) | - (0.00) | 리버풀(1.74) | 9:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/23 00:15 | 레알마드(1.74) | - (0.00) | 세비야(1.74 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/22 23:25 | 이라크(1.74 ) | - (0.00) | 예멘(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 축걸프컵 |
24/12/22 23:00 | 맨체스U(1.74 ) | - (0.00) | 본머스(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/22 23:00 | 풀럼(1.74) | - (0.00) | 사우샘프(1.74 ) | 0:0(일패) | 일반 | EPL |
24/12/22 22:45 | 생테티엔(1.74) | - (0.00) | 마르세유(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/22 22:30 | PSV(1.74 ) | - (0.00) | 페예노르(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/12/22 20:30 | AS로마(1.74 ) | - (0.00) | 파르마(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
일반
| 시카불스( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
보스셀틱날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 05:00 | 랑스(2.02 ) | - (0.00) | PSG(1.53) | 2.5 | 언오바 | 프랑FA컵 |
24/12/23 05:00 | 랑스(1.01 ) | - (0.00) | PSG(6.28) | 4.5:1(핸승) | 핸디 | 프랑FA컵 |
24/12/23 05:00 | 베티스(1.65 ) | - (0.00) | 라요(1.84) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/12/23 05:00 | 베티스(1.75) | - (0.00) | 라요(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 05:00 | 랑스(1.75) | - (0.00) | PSG(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/23 04:45 | AC몬차(1.49) | - (0.00) | 유벤투스(2.09 ) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
24/12/23 04:45 | AC몬차(1.76 ) | - (0.00) | 유벤투스(1.72) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/23 02:30 | 라스팔마(1.75 ) | - (0.00) | 에스파뇰(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 레가네스(1.68) | - (0.00) | 비야레알(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 사우디(1.76 ) | - (0.00) | 바레인(1.72) | 5:0(일승) | 일반 | 축걸프컵 |
일반
| 시카불스( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
보스셀틱날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/22 16:00 | 원주DB(1.74) | - (2.75 ) | KT소닉붐(4.45) | 77:81(일무) | 일반 | KBL |
24/12/22 16:00 | 원주DB(1.74) | - (0.00) | KT소닉붐(1.74 ) | 71.5:81(핸패) | 핸디 | KBL |
24/12/22 16:00 | 원주DB(1.74) | - (0.00) | KT소닉붐(1.74 ) | 158:0(일패) | 일반 | KBL |
24/12/22 14:00 | 안양정관(1.74 ) | - (0.00) | 창원LG(1.74) | 129:0(일승) | 일반 | KBL |
24/12/22 14:00 | 부산KCC(1.74) | - (0.00) | 한국가스(1.74 ) | 168:0(일패) | 일반 | KBL |
24/12/22 14:00 | 안양정관(1.74) | - (0.00) | 창원LG(1.74 ) | 65.5:69(핸패) | 핸디 | KBL |
24/12/22 14:00 | 안양정관(1.74 ) | - (0.00) | 창원LG(1.74) | 152.5 | 언오바 | KBL |
24/12/22 14:00 | 부산KCC(1.74) | - (0.00) | 한국가스(1.74 ) | 73.5:97(핸패) | 핸디 | KBL |
24/12/22 11:00 | 피닉선즈(1.74) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 226.5 | 언오바 | NBA |
24/12/22 11:00 | 피닉선즈(1.74) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 258:0(일패) | 일반 | NBA |
일반
| 시카불스( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
보스셀틱날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/22 16:00 | 원주DB(1.74) | - (0.00) | KT소닉붐(1.74 ) | 158:0(일패) | 일반 | KBL |
24/12/22 16:00 | 원주DB(1.74) | - (0.00) | KT소닉붐(1.74 ) | 71.5:81(핸패) | 핸디 | KBL |
24/12/22 14:00 | 안양정관(1.74 ) | - (0.00) | 창원LG(1.74) | 152.5 | 언오바 | KBL |
24/12/22 14:00 | 안양정관(1.74) | - (0.00) | 창원LG(1.74 ) | 65.5:69(핸패) | 핸디 | KBL |
24/12/22 14:00 | 부산KCC(1.74) | - (0.00) | 한국가스(1.74 ) | 168:0(일패) | 일반 | KBL |
24/12/22 14:00 | 안양정관(4.45) | - (2.75) | 창원LG(1.74 ) | 60:69(일패) | 일반 | KBL |
24/12/22 14:00 | 안양정관(1.74 ) | - (0.00) | 창원LG(1.74) | 129:0(일승) | 일반 | KBL |
24/12/22 14:00 | 부산KCC(1.74) | - (0.00) | 한국가스(1.74 ) | 73.5:97(핸패) | 핸디 | KBL |
24/12/22 11:00 | 피닉선즈(1.74) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 258:0(일패) | 일반 | NBA |
24/12/22 11:00 | 피닉선즈(1.74) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 226.5 | 언오바 | NBA |
일반
| 시카불스( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
보스셀틱날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 시카불스( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
보스셀틱날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/22 11:00 | 피닉선즈(1.74) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 226.5 | 언오바 | NBA |
24/12/22 11:00 | 피닉선즈(1.74) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 258:0(일패) | 일반 | NBA |
24/12/22 10:30 | 댈러매버(1.74 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.74) | 109.5:97(핸승) | 핸디 | NBA |
24/12/22 10:30 | 댈러매버(1.74 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.74) | 220.5 | 언오바 | NBA |
24/12/22 10:30 | 샌안스퍼(1.74 ) | - (0.00) | 포틀트레(1.74) | 227.5 | 언오바 | NBA |
24/12/22 10:30 | 샌안스퍼(1.74) | - (0.00) | 포틀트레(1.74 ) | 208:0(일패) | 일반 | NBA |
24/12/22 10:30 | 댈러매버(1.74) | - (0.00) | LA클리퍼(1.74 ) | 210:0(일패) | 일반 | NBA |
24/12/22 10:00 | 시카불스(1.74 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.74) | 241.5 | 언오바 | NBA |
24/12/22 10:00 | 클리캐벌(1.74 ) | - (0.00) | 필라76s(1.74) | 225:0(일승) | 일반 | NBA |
24/12/22 10:00 | 미네울브(1.74) | - (0.00) | 골든워리(1.74 ) | 216:0(일패) | 일반 | NBA |
일반
| 시카불스( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
보스셀틱날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/22 11:00 | 피닉선즈(1.74) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 258:0(일패) | 일반 | NBA |
24/12/22 11:00 | 피닉선즈(1.74) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 226.5 | 언오바 | NBA |
24/12/22 10:30 | 댈러매버(1.74 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.74) | 109.5:97(핸승) | 핸디 | NBA |
24/12/22 10:30 | 댈러매버(1.74 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.74) | 220.5 | 언오바 | NBA |
24/12/22 10:30 | 댈러매버(1.74) | - (0.00) | LA클리퍼(1.74 ) | 210:0(일패) | 일반 | NBA |
24/12/22 10:30 | 샌안스퍼(1.74 ) | - (0.00) | 포틀트레(1.74) | 227.5 | 언오바 | NBA |
24/12/22 10:30 | 샌안스퍼(1.74) | - (0.00) | 포틀트레(1.74 ) | 208:0(일패) | 일반 | NBA |
24/12/22 10:00 | 미네울브(1.74) | - (0.00) | 골든워리(1.74 ) | 216:0(일패) | 일반 | NBA |
24/12/22 10:00 | 클리캐벌(1.74 ) | - (0.00) | 필라76s(1.74) | 225:0(일승) | 일반 | NBA |
24/12/22 10:00 | 미네울브(1.74 ) | - (0.00) | 골든워리(1.74) | 217.5 | 언오바 | NBA |
일반
| 시카불스( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
보스셀틱날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|