* 배당 분석 요약
동일 배당은 US레체팀이 50.0%로 0.5% 더 우세합니다.
각자 배당은 US레체팀이 50.9%로 0.7% 더 우세합니다.
해당 경기 일요일에는 US레체팀이 5게임 중에 3승으로 조금 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 50.0% (990/1980) | - (0/1980) | 49.5% (981/1980) |
각각 동일 | 50.9% (2862/5621) | - (0/0) | 50.2% (2737/5452) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인터밀란 | 35 | 28 | 5 | 2 | 81 | 19 |
2 | AC밀란 | 35 | 21 | 8 | 6 | 67 | 42 |
3 | 유벤투스 | 35 | 18 | 12 | 5 | 48 | 27 |
4 | 볼로냐 | 35 | 17 | 13 | 5 | 49 | 27 |
5 | 아탈란타 | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | 38 |
6 | AS로마 | 35 | 17 | 9 | 9 | 62 | 42 |
7 | 라치오 | 35 | 17 | 5 | 13 | 45 | 37 |
8 | 나폴리 | 35 | 13 | 12 | 10 | 53 | 44 |
9 | 피오렌티 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 39 |
10 | 토리노 | 35 | 11 | 14 | 10 | 31 | 31 |
11 | ACMonza | 35 | 11 | 12 | 12 | 38 | 46 |
12 | 제노아 | 35 | 10 | 13 | 12 | 41 | 43 |
13 | Lecce | 35 | 8 | 13 | 14 | 32 | 50 |
14 | 헬라스 | 35 | 8 | 10 | 17 | 33 | 46 |
15 | 칼리아리 | 35 | 7 | 12 | 16 | 37 | 60 |
16 | Frosinone | 35 | 7 | 11 | 17 | 43 | 63 |
17 | 엠폴리 | 35 | 8 | 8 | 19 | 26 | 50 |
18 | 우디네세 | 35 | 4 | 18 | 13 | 33 | 52 |
19 | 사수올로 | 35 | 7 | 8 | 20 | 41 | 70 |
20 | SportivaSalernitana | 35 | 2 | 9 | 24 | 27 | 75 |
US레체
상대 전적 : 3승 1무 2패 / 패승패승무승라치오
상대 전적 : 2승 1무 3패 / 승패승패무패US레체
최신 전적 : 4승 1무 5패 / 패승승승패패패무패승라치오
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 승패패패승승승패패승HOME에서 US레체
팀은 6승 3무 6패입니다.AWAY에서 라치오
팀은 12승 0무 9패입니다.US레체
일요일 상대 전적 : 3승 1무 1패라치오
일요일 상대 전적 : 1승 1무 3패US레체
일요일 최신 전적 : 4승 3무 3패라치오
일요일 최신 전적 : 7승 0무 3패US레체
상대 전적 : 3승 1무 2패 / 패승패승무승라치오
상대 전적 : 2승 1무 3패 / 승패승패무패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/22 | US레체(1) | - (-) | 라치오(2 ) |
24/12/22 | US레체(3 ) | - (-) | 라치오(0) |
24/01/14 | 라치오(1 ) | - (-) | US레체(0) |
23/08/21 | US레체(2 ) | - (-) | 라치오(1) |
23/05/13 | 라치오(2) | - (- ) | US레체(2) |
23/01/05 | US레체(2 ) | - (-) | 라치오(1) |
US레체
최신 전적 : 4승 1무 5패 / 패승승승패패패무패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/22 | US레체(1) | - (-) | 라치오(2 ) |
24/12/22 | US레체(3 ) | - (-) | 라치오(0) |
24/12/15 | US레체(3 ) | - (-) | AC몬차(0) |
24/12/15 | US레체(2 ) | - (-) | AC몬차(1) |
24/12/08 | AS로마(4 ) | - (-) | US레체(1) |
24/12/08 | AS로마(5 ) | - (-) | US레체(0) |
24/12/02 | US레체(2) | - (-) | 유벤투스(0 ) |
24/12/02 | US레체(1) | - (- ) | 유벤투스(1) |
24/11/26 | 베네치아(1 ) | - (-) | US레체(0) |
24/11/26 | 베네치아(0) | - (-) | US레체(1 ) |
라치오
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 승패패패승승승패패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/22 | US레체(1) | - (-) | 라치오(2 ) |
24/12/22 | US레체(3 ) | - (-) | 라치오(0) |
24/12/17 | 라치오(6) | - (-) | 인테르(0 ) |
24/12/17 | 라치오(0) | - (-) | 인테르(6 ) |
24/12/13 | 아약스(4) | - (-) | 라치오(0 ) |
24/12/13 | 아약스(1) | - (-) | 라치오(3 ) |
24/12/09 | 나폴리(0) | - (-) | 라치오(1 ) |
24/12/09 | 나폴리(1 ) | - (-) | 라치오(0) |
24/12/06 | 라치오(4) | - (-) | 나폴리(0 ) |
24/12/06 | 라치오(3 ) | - (-) | 나폴리(1) |
US레체
일요일 상대 전적 : 3승 1무 1패라치오
일요일 상대 전적 : 1승 1무 3패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/22 | US레체(1) | - (-) | 라치오(2 ) |
24/12/22 | US레체(3 ) | - (-) | 라치오(0) |
23/08/21 | US레체(2 ) | - (-) | 라치오(1) |
23/05/13 | 라치오(2) | - (- ) | US레체(2) |
23/01/05 | US레체(2 ) | - (-) | 라치오(1) |
US레체
일요일 최신 전적 : 4승 3무 3패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/22 | US레체(3 ) | - (-) | 라치오(0) |
24/12/22 | US레체(1) | - (-) | 라치오(2 ) |
24/12/02 | US레체(2) | - (-) | 유벤투스(0 ) |
24/12/02 | US레체(1) | - (- ) | 유벤투스(1) |
24/11/09 | US레체(2) | - (-) | 엠폴리(0 ) |
24/11/09 | US레체(1) | - (- ) | 엠폴리(1) |
24/10/30 | US레체(1 ) | - (-) | 엘라스(0) |
24/10/30 | US레체(1 ) | - (-) | 엘라스(0) |
24/09/22 | US레체(2) | - (- ) | 파르마(2) |
24/09/01 | US레체(1 ) | - (-) | 칼리아리(0) |
라치오
일요일 최신 전적 : 7승 0무 3패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/22 | US레체(1) | - (-) | 라치오(2 ) |
24/12/22 | US레체(3 ) | - (-) | 라치오(0) |
24/12/13 | 아약스(4) | - (-) | 라치오(0 ) |
24/12/13 | 아약스(1) | - (-) | 라치오(3 ) |
24/12/09 | 나폴리(1 ) | - (-) | 라치오(0) |
24/12/09 | 나폴리(0) | - (-) | 라치오(1 ) |
24/11/11 | AC몬차(1 ) | - (-) | 라치오(0) |
24/11/11 | AC몬차(0) | - (-) | 라치오(1 ) |
24/11/01 | 코모1907(1) | - (-) | 라치오(5 ) |
24/11/01 | 코모1907(6) | - (-) | 라치오(0 ) |
일반
| US레체( 1.75 : 0.00 : 1.73 )
라치오일반
| US레체( 1.75 : 0.00 : 1.73 )
라치오일반
| US레체( 1.75 : 0.00 : 1.73 )
라치오날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 05:00 | 랑스(1.75) | - (0.00) | PSG(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/23 05:00 | 베티스(1.75) | - (0.00) | 라요(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 라스팔마(1.75 ) | - (0.00) | 에스파뇰(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 레가네스(1.75 ) | - (0.00) | 비야레알(1.73) | 7:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 00:45 | 빌럼II(1.75 ) | - (0.00) | 네이메헌(1.73) | 5:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/12/23 00:00 | 웨스브로(1.75) | - (0.00) | 브리스C(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | EFL챔 |
24/12/22 23:30 | VfL보훔(1.75) | - (0.00) | 하이덴하(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/22 23:00 | 에버턴(1.75) | - (0.00) | 첼시(1.73 ) | 0:0(일패) | 일반 | EPL |
24/12/22 23:00 | 베네치아(1.75 ) | - (0.00) | 칼리아리(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/22 23:00 | 레스터C(1.75 ) | - (0.00) | 울버햄프(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | EPL |
일반
| US레체( 1.75 : 0.00 : 1.73 )
라치오날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 05:00 | 베티스(1.75) | - (0.00) | 라요(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 05:00 | 랑스(1.75) | - (0.00) | PSG(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/23 02:30 | 라스팔마(1.75 ) | - (0.00) | 에스파뇰(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 레가네스(1.75 ) | - (0.00) | 비야레알(1.73) | 7:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 00:45 | 빌럼II(1.75 ) | - (0.00) | 네이메헌(1.73) | 5:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/12/23 00:00 | 웨스브로(1.75) | - (0.00) | 브리스C(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | EFL챔 |
24/12/22 23:30 | VfL보훔(1.75) | - (0.00) | 하이덴하(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/22 23:00 | 에버턴(1.75) | - (0.00) | 첼시(1.73 ) | 0:0(일패) | 일반 | EPL |
24/12/22 23:00 | 베네치아(1.75 ) | - (0.00) | 칼리아리(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/22 23:00 | 레스터C(1.75 ) | - (0.00) | 울버햄프(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | EPL |
일반
| US레체( 1.75 : 0.00 : 1.73 )
라치오날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/22 23:00 | 베네치아(1.75 ) | - (0.00) | 칼리아리(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/22 04:45 | US레체(1.75 ) | - (0.00) | 라치오(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/22 02:00 | 제노아(1.75 ) | - (0.00) | 나폴리(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/21 04:45 | 엘라스(1.75 ) | - (0.00) | AC밀란(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/17 04:45 | 라치오(1.75) | - (0.00) | 인테르(1.73 ) | 6:0(일패) | 일반 | 세리에A |
24/12/16 02:00 | 코모1907(1.75) | - (0.00) | AS로마(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 세리에A |
24/12/15 23:00 | 볼로냐(1.75 ) | - (0.00) | 피오렌티(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/15 23:00 | 파르마(1.75 ) | - (0.00) | 엘라스(1.73) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/15 04:45 | 유벤투스(1.75) | - (0.00) | 베네치아(1.73 ) | 4:0(일패) | 일반 | 세리에A |
24/12/15 02:00 | 우디네세(1.75) | - (0.00) | 나폴리(1.73 ) | 4:0(일패) | 일반 | 세리에A |
일반
| US레체( 1.75 : 0.00 : 1.73 )
라치오날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 05:00 | 베티스(1.75) | - (0.00) | 라요(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 05:00 | 랑스(1.75) | - (0.00) | PSG(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/23 02:30 | 라스팔마(1.75 ) | - (0.00) | 에스파뇰(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 레가네스(1.75 ) | - (0.00) | 비야레알(1.73) | 7:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 00:45 | 빌럼II(1.75 ) | - (0.00) | 네이메헌(1.73) | 5:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/12/23 00:00 | 웨스브로(1.75) | - (0.00) | 브리스C(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | EFL챔 |
24/12/22 23:30 | VfL보훔(1.75) | - (0.00) | 하이덴하(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/22 23:00 | 베네치아(1.75 ) | - (0.00) | 칼리아리(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/22 23:00 | 에버턴(1.75) | - (0.00) | 첼시(1.73 ) | 0:0(일패) | 일반 | EPL |
24/12/22 23:00 | 레스터C(1.75 ) | - (0.00) | 울버햄프(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | EPL |
일반
| US레체( 1.75 : 0.00 : 1.73 )
라치오날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 05:00 | 랑스(1.75) | - (0.00) | PSG(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/23 05:00 | 베티스(1.75) | - (0.00) | 라요(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 라스팔마(1.75 ) | - (0.00) | 에스파뇰(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 레가네스(1.75 ) | - (0.00) | 비야레알(1.73) | 7:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 00:45 | 빌럼II(1.75 ) | - (0.00) | 네이메헌(1.73) | 5:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/12/23 00:00 | 웨스브로(1.75) | - (0.00) | 브리스C(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | EFL챔 |
24/12/22 23:30 | VfL보훔(1.75) | - (0.00) | 하이덴하(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/22 23:00 | 베네치아(1.75 ) | - (0.00) | 칼리아리(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/22 23:00 | 에버턴(1.75) | - (0.00) | 첼시(1.73 ) | 0:0(일패) | 일반 | EPL |
24/12/22 23:00 | 레스터C(1.75 ) | - (0.00) | 울버햄프(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | EPL |
일반
| US레체( 1.75 : 0.00 : 1.73 )
라치오날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 05:00 | 랑스(2.02 ) | - (0.00) | PSG(1.53) | 2.5 | 언오바 | 프랑FA컵 |
24/12/23 05:00 | 랑스(1.01 ) | - (0.00) | PSG(6.28) | 4.5:1(핸승) | 핸디 | 프랑FA컵 |
24/12/23 05:00 | 베티스(1.65 ) | - (0.00) | 라요(1.84) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/12/23 05:00 | 베티스(1.75) | - (0.00) | 라요(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 05:00 | 랑스(1.75) | - (0.00) | PSG(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/23 04:45 | AC몬차(1.49) | - (0.00) | 유벤투스(2.09 ) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
24/12/23 04:45 | AC몬차(1.76 ) | - (0.00) | 유벤투스(1.72) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/23 02:30 | 라스팔마(1.75 ) | - (0.00) | 에스파뇰(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 레가네스(1.68) | - (0.00) | 비야레알(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 사우디(1.76 ) | - (0.00) | 바레인(1.72) | 5:0(일승) | 일반 | 축걸프컵 |
일반
| US레체( 1.75 : 0.00 : 1.73 )
라치오날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 05:00 | 베티스(1.75) | - (0.00) | 라요(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 05:00 | 랑스(1.75) | - (0.00) | PSG(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/23 02:30 | 레가네스(1.75 ) | - (0.00) | 비야레알(1.73) | 7:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 라스팔마(1.75 ) | - (0.00) | 에스파뇰(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 00:45 | 빌럼II(1.75 ) | - (0.00) | 네이메헌(1.73) | 5:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/12/23 00:00 | 웨스브로(1.75) | - (0.00) | 브리스C(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | EFL챔 |
24/12/22 23:30 | VfL보훔(1.75) | - (0.00) | 하이덴하(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/22 23:00 | 레스터C(1.75 ) | - (0.00) | 울버햄프(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/22 23:00 | 베네치아(1.75 ) | - (0.00) | 칼리아리(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/22 23:00 | 에버턴(1.75) | - (0.00) | 첼시(1.73 ) | 0:0(일패) | 일반 | EPL |
일반
| US레체( 1.75 : 0.00 : 1.73 )
라치오날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 05:00 | 베티스(1.75) | - (0.00) | 라요(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 05:00 | 랑스(1.75) | - (0.00) | PSG(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/23 02:30 | 레가네스(1.75 ) | - (0.00) | 비야레알(1.73) | 7:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 라스팔마(1.75 ) | - (0.00) | 에스파뇰(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 00:45 | 빌럼II(1.75 ) | - (0.00) | 네이메헌(1.73) | 5:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/12/23 00:00 | 웨스브로(1.75) | - (0.00) | 브리스C(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | EFL챔 |
24/12/22 23:30 | VfL보훔(1.75) | - (0.00) | 하이덴하(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/22 23:00 | 베네치아(1.75 ) | - (0.00) | 칼리아리(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/22 23:00 | 레스터C(1.75 ) | - (0.00) | 울버햄프(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/22 23:00 | 에버턴(1.75) | - (0.00) | 첼시(1.73 ) | 0:0(일패) | 일반 | EPL |
일반
| US레체( 1.75 : 0.00 : 1.73 )
라치오날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| US레체( 1.75 : 0.00 : 1.73 )
라치오날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/22 23:00 | 베네치아(1.75 ) | - (0.00) | 칼리아리(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/22 04:45 | US레체(1.75 ) | - (0.00) | 라치오(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/22 02:00 | 제노아(1.75 ) | - (0.00) | 나폴리(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/21 04:45 | 엘라스(1.75 ) | - (0.00) | AC밀란(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/17 04:45 | 라치오(1.75) | - (0.00) | 인테르(1.73 ) | 6:0(일패) | 일반 | 세리에A |
24/12/16 02:00 | 코모1907(1.75) | - (0.00) | AS로마(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 세리에A |
24/12/15 23:00 | 파르마(1.75 ) | - (0.00) | 엘라스(1.73) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/15 23:00 | 볼로냐(1.75 ) | - (0.00) | 피오렌티(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/15 04:45 | 유벤투스(1.75) | - (0.00) | 베네치아(1.73 ) | 4:0(일패) | 일반 | 세리에A |
24/12/15 02:00 | 우디네세(1.75) | - (0.00) | 나폴리(1.73 ) | 4:0(일패) | 일반 | 세리에A |
일반
| US레체( 1.75 : 0.00 : 1.73 )
라치오날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/22 23:00 | 베네치아(1.75 ) | - (0.00) | 칼리아리(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/22 04:45 | US레체(1.75 ) | - (0.00) | 라치오(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/22 02:00 | 제노아(1.75 ) | - (0.00) | 나폴리(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/21 04:45 | 엘라스(1.75 ) | - (0.00) | AC밀란(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/17 04:45 | 라치오(1.75) | - (0.00) | 인테르(1.73 ) | 6:0(일패) | 일반 | 세리에A |
24/12/16 02:00 | 코모1907(1.75) | - (0.00) | AS로마(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 세리에A |
24/12/15 23:00 | 볼로냐(1.75 ) | - (0.00) | 피오렌티(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/15 23:00 | 파르마(1.75 ) | - (0.00) | 엘라스(1.73) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/15 04:45 | 유벤투스(1.75) | - (0.00) | 베네치아(1.73 ) | 4:0(일패) | 일반 | 세리에A |
24/12/15 02:00 | 우디네세(1.75) | - (0.00) | 나폴리(1.73 ) | 4:0(일패) | 일반 | 세리에A |
일반
| US레체( 1.75 : 0.00 : 1.73 )
라치오날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|