* 배당 분석 요약
동일 배당은 프랑크푸팀이 52.0%로 4.1% 더 우세합니다.
각자 배당은 프랑크푸팀이 51.9%로 3.7% 더 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 52.0% (1657/3185) | - (0/3185) | 47.9% (1527/3185) |
각각 동일 | 51.9% (3483/6714) | - (0/0) | 48.2% (3328/6898) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레버쿠젠 | 32 | 26 | 6 | 0 | 82 | 23 |
2 | 바이뮌헨 | 32 | 22 | 3 | 7 | 90 | 41 |
3 | VfBStuttgart | 32 | 21 | 4 | 7 | 73 | 39 |
4 | 라이프치 | 32 | 19 | 6 | 7 | 74 | 36 |
5 | 도르트문 | 32 | 17 | 9 | 6 | 64 | 40 |
6 | E프랑크 | 32 | 11 | 12 | 9 | 48 | 47 |
7 | 프라이부 | 32 | 11 | 8 | 13 | 43 | 55 |
8 | 호펜하임 | 32 | 11 | 7 | 14 | 56 | 64 |
9 | 아우크스 | 32 | 10 | 9 | 13 | 49 | 57 |
10 | FCHeidenheim | 32 | 9 | 11 | 12 | 45 | 53 |
11 | 브레멘 | 32 | 10 | 8 | 14 | 43 | 52 |
12 | 볼프스부 | 32 | 10 | 7 | 15 | 40 | 51 |
13 | 묀헨글라 | 32 | 7 | 12 | 13 | 55 | 62 |
14 | VfLBochum | 32 | 7 | 12 | 13 | 41 | 65 |
15 | FCUnionBerlin | 32 | 8 | 6 | 18 | 29 | 54 |
16 | 마인츠05 | 32 | 5 | 14 | 13 | 33 | 50 |
17 | 쾰른 | 32 | 4 | 12 | 16 | 24 | 54 |
18 | 다름슈타 | 32 | 3 | 8 | 21 | 30 | 76 |
프랑크푸
상대 전적 : 2승 2무 2패 / 패패승무승무마인츠05
상대 전적 : 2승 2무 2패 / 승승패무패무프랑크푸
최신 전적 : 0승 1무 9패 / 패패패패패패무패패패마인츠05
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승승승승패패승패승패HOME에서 프랑크푸
팀은 12승 3무 4패입니다.AWAY에서 마인츠05
팀은 6승 2무 3패입니다.프랑크푸
상대 전적 : 데이터가 없습니다.마인츠05
상대 전적 : 데이터가 없습니다.프랑크푸
최신 전적 : 데이터가 없습니다.마인츠05
토요일 최신 전적 : 1승 1무 8패프랑크푸
상대 전적 : 2승 2무 2패 / 패패승무승무마인츠05
상대 전적 : 2승 2무 2패 / 승승패무패무날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/21 | 프랑크푸(1) | - (-) | 마인츠05(3 ) |
24/12/21 | 프랑크푸(4) | - (-) | 마인츠05(0 ) |
24/01/27 | 프랑크푸(1 ) | - (-) | 마인츠05(0) |
23/08/27 | 마인츠05(1) | - (- ) | 프랑크푸(1) |
23/05/13 | 프랑크푸(3 ) | - (-) | 마인츠05(0) |
22/11/13 | 마인츠05(1) | - (- ) | 프랑크푸(1) |
프랑크푸
최신 전적 : 0승 1무 9패 / 패패패패패패무패패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/21 | 프랑크푸(1) | - (-) | 마인츠05(3 ) |
24/12/21 | 프랑크푸(4) | - (-) | 마인츠05(0 ) |
24/12/16 | 라이프치(3 ) | - (-) | 프랑크푸(0) |
24/12/16 | 라이프치(2 ) | - (-) | 프랑크푸(1) |
24/12/13 | 리옹(3 ) | - (-) | 프랑크푸(2) |
24/12/13 | 리옹(5 ) | - (-) | 프랑크푸(0) |
24/12/07 | 프랑크푸(2) | - (- ) | 아우크스(2) |
24/12/07 | 프랑크푸(4) | - (-) | 아우크스(0 ) |
24/12/05 | 라이프치(3 ) | - (-) | 프랑크푸(0) |
24/12/05 | 라이프치(3 ) | - (-) | 프랑크푸(0) |
마인츠05
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승승승승패패승패승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/21 | 프랑크푸(4) | - (-) | 마인츠05(0 ) |
24/12/21 | 프랑크푸(1) | - (-) | 마인츠05(3 ) |
24/12/14 | 마인츠05(3 ) | - (-) | 바이뮌헨(0) |
24/12/14 | 마인츠05(2 ) | - (-) | 바이뮌헨(1) |
24/12/08 | 볼프스부(4 ) | - (-) | 마인츠05(3) |
24/12/08 | 볼프스부(7 ) | - (-) | 마인츠05(0) |
24/12/01 | 마인츠05(2 ) | - (-) | 호펜하임(0) |
24/12/01 | 마인츠05(2) | - (-) | 호펜하임(0 ) |
24/11/24 | 홀슈타인(0) | - (-) | 마인츠05(3 ) |
24/11/24 | 홀슈타인(3 ) | - (-) | 마인츠05(0) |
프랑크푸
상대 전적 : 데이터가 없습니다.마인츠05
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
프랑크푸
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
마인츠05
토요일 최신 전적 : 1승 1무 8패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
19/12/07 | 아우크스(2 ) | - (-) | 마인츠05(1) |
19/11/02 | 라이프치(8 ) | - (-) | 마인츠05(0) |
19/08/31 | 바이뮌헨(6 ) | - (-) | 마인츠05(1) |
19/08/17 | 프라이부(3 ) | - (-) | 마인츠05(0) |
19/04/27 | 하노버96(1 ) | - (-) | 마인츠05(0) |
19/03/30 | 브레멘(3 ) | - (-) | 마인츠05(1) |
19/03/02 | H베를린(2 ) | - (-) | 마인츠05(1) |
19/02/16 | 볼프스부(3 ) | - (-) | 마인츠05(0) |
19/01/19 | 슈투트가(2) | - (-) | 마인츠05(3 ) |
17/11/04 | 묀헨글라(1) | - (- ) | 마인츠05(1) |
일반
| 프랑크푸( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
마인츠05일반
| 프랑크푸( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
마인츠05일반
| 프랑크푸( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
마인츠05날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 02:00 | 아탈란타(1.74 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/23 01:30 | 볼프스부(1.74) | - (0.00) | 도르트문(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/23 01:30 | 토트넘(1.74 ) | - (0.00) | 리버풀(1.74) | 9:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/23 00:15 | 레알마드(1.74) | - (0.00) | 세비야(1.74 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/22 23:25 | 이라크(1.74 ) | - (0.00) | 예멘(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 축걸프컵 |
24/12/22 23:00 | 풀럼(1.74) | - (0.00) | 사우샘프(1.74 ) | 0:0(일패) | 일반 | EPL |
24/12/22 23:00 | 맨체스U(1.74 ) | - (0.00) | 본머스(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/22 22:45 | 생테티엔(1.74) | - (0.00) | 마르세유(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/22 22:30 | PSV(1.74 ) | - (0.00) | 페예노르(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/12/22 20:30 | AS로마(1.74 ) | - (0.00) | 파르마(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
일반
| 프랑크푸( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
마인츠05날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 02:00 | 아탈란타(1.74 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/23 01:30 | 볼프스부(1.74) | - (0.00) | 도르트문(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/23 01:30 | 토트넘(1.74 ) | - (0.00) | 리버풀(1.74) | 9:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/23 00:15 | 레알마드(1.74) | - (0.00) | 세비야(1.74 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/22 23:25 | 이라크(1.74 ) | - (0.00) | 예멘(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 축걸프컵 |
24/12/22 23:00 | 맨체스U(1.74 ) | - (0.00) | 본머스(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/22 23:00 | 풀럼(1.74) | - (0.00) | 사우샘프(1.74 ) | 0:0(일패) | 일반 | EPL |
24/12/22 22:45 | 생테티엔(1.74) | - (0.00) | 마르세유(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/22 22:30 | PSV(1.74 ) | - (0.00) | 페예노르(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/12/22 20:30 | AS로마(1.74 ) | - (0.00) | 파르마(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
일반
| 프랑크푸( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
마인츠05날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 01:30 | 볼프스부(1.74) | - (0.00) | 도르트문(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/22 02:30 | 레버쿠젠(1.74) | - (0.00) | 프라이부(1.74 ) | 6:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/21 23:30 | 프랑크푸(1.74) | - (0.00) | 마인츠05(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/21 23:30 | 슈투트가(1.74 ) | - (0.00) | 장크트파(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/12/21 23:30 | 호펜하임(1.74 ) | - (0.00) | 묀헨글라(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/12/21 04:30 | 바이뮌헨(1.74) | - (0.00) | 라이프치(1.74 ) | 6:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/16 03:30 | 라이프치(1.74 ) | - (0.00) | 프랑크푸(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/12/16 01:30 | 도르트문(1.74) | - (0.00) | 호펜하임(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/14 23:30 | 마인츠05(1.74 ) | - (0.00) | 바이뮌헨(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/12/14 23:30 | 묀헨글라(1.74 ) | - (0.00) | 홀슈타인(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
일반
| 프랑크푸( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
마인츠05날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 02:00 | 아탈란타(1.74 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/23 01:30 | 토트넘(1.74 ) | - (0.00) | 리버풀(1.74) | 9:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/23 01:30 | 볼프스부(1.74) | - (0.00) | 도르트문(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/23 00:15 | 레알마드(1.74) | - (0.00) | 세비야(1.74 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/22 23:25 | 이라크(1.74 ) | - (0.00) | 예멘(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 축걸프컵 |
24/12/22 23:00 | 맨체스U(1.74 ) | - (0.00) | 본머스(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/22 23:00 | 풀럼(1.74) | - (0.00) | 사우샘프(1.74 ) | 0:0(일패) | 일반 | EPL |
24/12/22 22:45 | 생테티엔(1.74) | - (0.00) | 마르세유(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/22 22:30 | PSV(1.74 ) | - (0.00) | 페예노르(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/12/22 20:30 | AS로마(1.74 ) | - (0.00) | 파르마(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
일반
| 프랑크푸( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
마인츠05날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 02:00 | 아탈란타(1.74 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/23 01:30 | 볼프스부(1.74) | - (0.00) | 도르트문(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/23 01:30 | 토트넘(1.74 ) | - (0.00) | 리버풀(1.74) | 9:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/23 00:15 | 레알마드(1.74) | - (0.00) | 세비야(1.74 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/22 23:25 | 이라크(1.74 ) | - (0.00) | 예멘(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 축걸프컵 |
24/12/22 23:00 | 맨체스U(1.74 ) | - (0.00) | 본머스(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/22 23:00 | 풀럼(1.74) | - (0.00) | 사우샘프(1.74 ) | 0:0(일패) | 일반 | EPL |
24/12/22 22:45 | 생테티엔(1.74) | - (0.00) | 마르세유(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/22 22:30 | PSV(1.74 ) | - (0.00) | 페예노르(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/12/22 20:30 | AS로마(1.74 ) | - (0.00) | 파르마(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
일반
| 프랑크푸( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
마인츠05날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 05:00 | 랑스(2.02 ) | - (0.00) | PSG(1.53) | 2.5 | 언오바 | 프랑FA컵 |
24/12/23 05:00 | 랑스(1.01 ) | - (0.00) | PSG(6.28) | 4.5:1(핸승) | 핸디 | 프랑FA컵 |
24/12/23 05:00 | 베티스(1.65 ) | - (0.00) | 라요(1.84) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/12/23 05:00 | 베티스(1.75) | - (0.00) | 라요(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 05:00 | 랑스(1.75) | - (0.00) | PSG(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/23 04:45 | AC몬차(1.49) | - (0.00) | 유벤투스(2.09 ) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
24/12/23 04:45 | AC몬차(1.76 ) | - (0.00) | 유벤투스(1.72) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/23 02:30 | 라스팔마(1.75 ) | - (0.00) | 에스파뇰(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 레가네스(1.68) | - (0.00) | 비야레알(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 사우디(1.76 ) | - (0.00) | 바레인(1.72) | 5:0(일승) | 일반 | 축걸프컵 |
일반
| 프랑크푸( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
마인츠05날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 02:00 | 아탈란타(1.74 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/23 01:30 | 볼프스부(1.74) | - (0.00) | 도르트문(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/23 01:30 | 토트넘(1.74 ) | - (0.00) | 리버풀(1.74) | 9:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/23 00:15 | 레알마드(1.74) | - (0.00) | 세비야(1.74 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/22 23:25 | 이라크(1.74 ) | - (0.00) | 예멘(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 축걸프컵 |
24/12/22 23:00 | 맨체스U(1.74 ) | - (0.00) | 본머스(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/22 23:00 | 풀럼(1.74) | - (0.00) | 사우샘프(1.74 ) | 0:0(일패) | 일반 | EPL |
24/12/22 22:45 | 생테티엔(1.74) | - (0.00) | 마르세유(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/22 22:30 | PSV(1.74 ) | - (0.00) | 페예노르(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/12/22 20:30 | AS로마(1.74 ) | - (0.00) | 파르마(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
일반
| 프랑크푸( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
마인츠05날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 02:00 | 아탈란타(1.74 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/23 01:30 | 볼프스부(1.74) | - (0.00) | 도르트문(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/23 01:30 | 토트넘(1.74 ) | - (0.00) | 리버풀(1.74) | 9:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/23 00:15 | 레알마드(1.74) | - (0.00) | 세비야(1.74 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/22 23:25 | 이라크(1.74 ) | - (0.00) | 예멘(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 축걸프컵 |
24/12/22 23:00 | 맨체스U(1.74 ) | - (0.00) | 본머스(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EPL |
24/12/22 23:00 | 풀럼(1.74) | - (0.00) | 사우샘프(1.74 ) | 0:0(일패) | 일반 | EPL |
24/12/22 22:45 | 생테티엔(1.74) | - (0.00) | 마르세유(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/22 22:30 | PSV(1.74 ) | - (0.00) | 페예노르(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/12/22 20:30 | AS로마(1.74 ) | - (0.00) | 파르마(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 세리에A |
일반
| 프랑크푸( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
마인츠05날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 프랑크푸( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
마인츠05날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 01:30 | 볼프스부(1.74) | - (0.00) | 도르트문(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/22 02:30 | 레버쿠젠(1.74) | - (0.00) | 프라이부(1.74 ) | 6:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/21 23:30 | 프랑크푸(1.74) | - (0.00) | 마인츠05(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/21 23:30 | 슈투트가(1.74 ) | - (0.00) | 장크트파(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/12/21 23:30 | 호펜하임(1.74 ) | - (0.00) | 묀헨글라(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/12/21 04:30 | 바이뮌헨(1.74) | - (0.00) | 라이프치(1.74 ) | 6:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/16 03:30 | 라이프치(1.74 ) | - (0.00) | 프랑크푸(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/12/16 01:30 | 도르트문(1.74) | - (0.00) | 호펜하임(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/14 23:30 | 아우크스(1.74) | - (0.00) | 레버쿠젠(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/14 23:30 | 마인츠05(1.74 ) | - (0.00) | 바이뮌헨(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
일반
| 프랑크푸( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
마인츠05날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 01:30 | 볼프스부(1.74) | - (0.00) | 도르트문(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/22 02:30 | 레버쿠젠(1.74) | - (0.00) | 프라이부(1.74 ) | 6:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/21 23:30 | 프랑크푸(1.74) | - (0.00) | 마인츠05(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/21 23:30 | 호펜하임(1.74 ) | - (0.00) | 묀헨글라(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/12/21 23:30 | 슈투트가(1.74 ) | - (0.00) | 장크트파(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/12/21 04:30 | 바이뮌헨(1.74) | - (0.00) | 라이프치(1.74 ) | 6:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/16 03:30 | 라이프치(1.74 ) | - (0.00) | 프랑크푸(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/12/16 01:30 | 도르트문(1.74) | - (0.00) | 호펜하임(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/14 23:30 | 묀헨글라(1.74 ) | - (0.00) | 홀슈타인(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/12/14 23:30 | 마인츠05(1.74 ) | - (0.00) | 바이뮌헨(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
일반
| 프랑크푸( 1.74 : 0.00 : 1.74 )
마인츠05날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|