* 배당 분석 요약
동일 배당은 대한항공팀이 87.8%로 75.6% 더 우세합니다.
각자 배당은 대한항공팀이 76.3%로 62.8% 더 우세합니다.
배당 확인 결과 종합적으로 대한항공팀의 결과가 강하게 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 87.8% (36/41) | - (0/41) | 12.2% (5/41) |
각각 동일 | 76.3% (402/527) | - (0/0) | 13.5% (7/52) |
대한항공
상대 전적 : 7승 0무 1패 / 승승승승승패승승OK저축
상대 전적 : 1승 0무 7패 / 패패패패패승패패대한항공
최신 전적 : 7승 0무 3패 / 승승승승패승승승패패OK저축
최신 전적 : 3승 0무 7패 / 패패승패승패패패패승HOME에서 대한항공
팀은 11승 0무 7패입니다.AWAY에서 OK저축
팀은 7승 0무 11패입니다.대한항공
상대 전적 : 데이터가 없습니다.OK저축
상대 전적 : 데이터가 없습니다.대한항공
금요일 최신 전적 : 6승 0무 1패OK저축
최신 전적 : 데이터가 없습니다.대한항공
상대 전적 : 7승 0무 1패 / 승승승승승패승승OK저축
상대 전적 : 1승 0무 7패 / 패패패패패승패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/20 | 대한항공(3 ) | - (-) | OK저축(1) |
24/12/20 | 대한항공(189 ) | - (-) | OK저축(0) |
24/11/24 | OK저축(0) | - (-) | 대한항공(3 ) |
24/11/24 | OK저축(148) | - (-) | 대한항공(0 ) |
24/10/19 | 대한항공(3 ) | - (-) | OK저축(1) |
24/10/19 | 대한항공(178) | - (-) | OK저축(0 ) |
24/09/23 | OK저축(0) | - (-) | 대한항공(3 ) |
24/09/23 | OK저축(138) | - (-) | 대한항공(0 ) |
대한항공
최신 전적 : 7승 0무 3패 / 승승승승패승승승패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/20 | 대한항공(189 ) | - (-) | OK저축(0) |
24/12/20 | 대한항공(3 ) | - (-) | OK저축(1) |
24/12/15 | 대한항공(3 ) | - (-) | 삼성화재(1) |
24/12/15 | 대한항공(203 ) | - (-) | 삼성화재(0) |
24/12/12 | 우리카드(3 ) | - (-) | 대한항공(2) |
24/12/12 | 우리카드(216) | - (-) | 대한항공(0 ) |
24/12/08 | 한국전력(134) | - (-) | 대한항공(0 ) |
24/12/08 | 한국전력(0) | - (-) | 대한항공(3 ) |
24/12/03 | 대한항공(1) | - (-) | 현대캐피(3 ) |
24/12/03 | 대한항공(186) | - (-) | 현대캐피(0 ) |
OK저축
최신 전적 : 3승 0무 7패 / 패패승패승패패패패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/12/20 | 대한항공(3 ) | - (-) | OK저축(1) |
24/12/20 | 대한항공(189 ) | - (-) | OK저축(0) |
24/12/17 | OK저축(3 ) | - (-) | 우리카드(0) |
24/12/17 | OK저축(138) | - (-) | 우리카드(0 ) |
24/12/13 | 한국전력(1) | - (-) | OK저축(3 ) |
24/12/13 | 한국전력(193 ) | - (-) | OK저축(0) |
24/12/10 | OK저축(2) | - (-) | KB손보(3 ) |
24/12/10 | OK저축(206) | - (-) | KB손보(0 ) |
24/12/05 | OK저축(2) | - (-) | 한국전력(3 ) |
24/12/05 | OK저축(207 ) | - (-) | 한국전력(0) |
대한항공
상대 전적 : 데이터가 없습니다.OK저축
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
대한항공
금요일 최신 전적 : 6승 0무 1패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
19/03/22 | 대한항공(2) | - (-) | 현대캐피(3 ) |
19/02/15 | 대한항공(3 ) | - (-) | 삼성화재(2) |
19/01/04 | 대한항공(3 ) | - (-) | 한국전력(0) |
18/10/19 | 대한항공(3 ) | - (-) | 우리카드(1) |
16/12/30 | 대한항공(3 ) | - (-) | 우리카드(0) |
16/12/02 | 대한항공(3 ) | - (-) | 삼성화재(2) |
16/11/11 | 대한항공(3 ) | - (-) | 현대캐피(1) |
OK저축
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
일반
| 대한항공( 1.17 : 0.00 : 3.39 )
OK저축일반
| 대한항공( 1.17 : 0.00 : 3.39 )
OK저축일반
| 대한항공( 1.17 : 0.00 : 3.39 )
OK저축날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/20 19:00 | 대한항공(1.17 ) | - (0.00) | OK저축(3.39) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO남 |
24/12/17 12:30 | LA클리퍼(1.17 ) | - (0.00) | 유타재즈(3.39) | 144:107(일승) | 일반 | NBA |
24/12/07 09:30 | 보스셀틱(1.17 ) | - (0.00) | 밀워벅스(3.39) | 111:105(일승) | 일반 | NBA |
24/12/01 14:00 | 서울SK(1.17 ) | - (0.00) | KT소닉붐(3.39) | 100:62(일승) | 일반 | KBL |
24/11/23 21:30 | 레스터C(1.17 ) | - (0.00) | 첼시(3.39) | 3.5:2(핸승) | 핸디 | EPL |
24/11/11 08:00 | 올랜매직(1.17 ) | - (0.00) | 워싱위저(3.39) | 121:94(일승) | 일반 | NBA |
24/10/28 19:00 | 고양소노(1.17 ) | - (0.00) | 안양정관(3.39) | 83:70(일승) | 일반 | KBL |
22/04/13 08:00 | 브루네츠(1.17 ) | - (0.00) | 클리캐벌(3.39) | 115:108(일승) | 일반 | NBA |
22/04/08 08:30 | 밀워벅스(1.17 ) | - (0.00) | 보스셀틱(3.39) | 127:121(일승) | 일반 | NBA |
22/03/31 19:00 | KB스타즈(1.17 ) | - (0.00) | BNK썸(3.39) | 83:72(일승) | 일반 | WKBL |
일반
| 대한항공( 1.17 : 0.00 : 3.39 )
OK저축날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/20 19:00 | 대한항공(1.17 ) | - (0.00) | OK저축(3.39) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO남 |
22/01/07 19:00 | KGC(1.17) | - (0.00) | 흥국생명(3.39 ) | 1:3(일패) | 일반 | KOVO여 |
21/11/17 19:00 | 현대건설(1.17 ) | - (0.00) | 도로공사(3.39) | 3:0(일승) | 일반 | KOVO여 |
21/02/05 19:00 | 흥국생명(1.17) | - (0.00) | GS칼텍(3.39 ) | 0:3(일패) | 일반 | KOVO여 |
21/01/26 19:00 | 흥국생명(1.17 ) | - (0.00) | GS칼텍(3.39) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO여 |
21/01/08 19:00 | 흥국생명(1.17 ) | - (0.00) | 현대건설(3.39) | 3:0(일승) | 일반 | KOVO여 |
20/12/05 14:00 | KB손보(1.17 ) | - (0.00) | 현대캐피(3.39) | 3:0(일승) | 일반 | KOVO남 |
20/02/02 16:00 | GS칼텍(1.17 ) | - (0.00) | IBK(3.39) | 3:0(일승) | 일반 | KOVO여 |
일반
| 대한항공( 1.17 : 0.00 : 3.39 )
OK저축날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/20 19:00 | 대한항공(1.17 ) | - (0.00) | OK저축(3.39) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO남 |
20/12/05 14:00 | KB손보(1.17 ) | - (0.00) | 현대캐피(3.39) | 3:0(일승) | 일반 | KOVO남 |
일반
| 대한항공( 1.17 : 0.00 : 3.39 )
OK저축날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/20 19:00 | 대한항공(1.17 ) | - (0.00) | OK저축(3.39) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO남 |
24/12/17 12:30 | LA클리퍼(1.17 ) | - (0.00) | 유타재즈(3.39) | 144:107(일승) | 일반 | NBA |
24/12/12 05:00 | AC밀란(1.17 ) | - (5.10) | 츠르베나(8.90) | 2:1(일승) | 일반 | UCL |
24/12/07 09:30 | 보스셀틱(1.17 ) | - (0.00) | 밀워벅스(3.39) | 111:105(일승) | 일반 | NBA |
24/12/01 14:00 | 서울SK(1.17 ) | - (0.00) | KT소닉붐(3.39) | 100:62(일승) | 일반 | KBL |
24/11/23 21:30 | 레스터C(1.17 ) | - (0.00) | 첼시(3.39) | 3.5:2(핸승) | 핸디 | EPL |
24/11/19 04:45 | 루마니아(1.17 ) | - (4.80) | 키프로스(10.0) | 4:1(일승) | 일반 | U네이션 |
24/11/11 08:00 | 올랜매직(1.17 ) | - (0.00) | 워싱위저(3.39) | 121:94(일승) | 일반 | NBA |
24/10/28 19:00 | 고양소노(1.17 ) | - (0.00) | 안양정관(3.39) | 83:70(일승) | 일반 | KBL |
24/10/20 04:00 | PSG(1.17 ) | - (5.30) | RC스트라(8.40) | 4:2(일승) | 일반 | 프리그1 |
일반
| 대한항공( 1.17 : 0.00 : 3.39 )
OK저축날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/20 19:00 | 대한항공(1.17 ) | - (0.00) | OK저축(3.39) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO남 |
24/12/17 12:30 | LA클리퍼(1.17 ) | - (0.00) | 유타재즈(3.39) | 144:107(일승) | 일반 | NBA |
24/12/07 09:30 | 보스셀틱(1.17 ) | - (0.00) | 밀워벅스(3.39) | 111:105(일승) | 일반 | NBA |
24/12/01 14:00 | 서울SK(1.17 ) | - (0.00) | KT소닉붐(3.39) | 100:62(일승) | 일반 | KBL |
24/11/23 21:30 | 레스터C(1.17 ) | - (0.00) | 첼시(3.39) | 3.5:2(핸승) | 핸디 | EPL |
24/11/11 08:00 | 올랜매직(1.17 ) | - (0.00) | 워싱위저(3.39) | 121:94(일승) | 일반 | NBA |
24/10/28 19:00 | 고양소노(1.17 ) | - (0.00) | 안양정관(3.39) | 83:70(일승) | 일반 | KBL |
22/04/13 08:00 | 브루네츠(1.17 ) | - (0.00) | 클리캐벌(3.39) | 115:108(일승) | 일반 | NBA |
22/04/08 08:30 | 밀워벅스(1.17 ) | - (0.00) | 보스셀틱(3.39) | 127:121(일승) | 일반 | NBA |
22/03/31 19:00 | KB스타즈(1.17 ) | - (0.00) | BNK썸(3.39) | 83:72(일승) | 일반 | WKBL |
일반
| 대한항공( 1.17 : 0.00 : 3.39 )
OK저축날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/23 05:00 | 랑스(2.02 ) | - (0.00) | PSG(1.53) | 2.5 | 언오바 | 프랑FA컵 |
24/12/23 05:00 | 랑스(1.01 ) | - (0.00) | PSG(6.28) | 4.5:1(핸승) | 핸디 | 프랑FA컵 |
24/12/23 05:00 | 베티스(1.65 ) | - (0.00) | 라요(1.84) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/12/23 05:00 | 베티스(1.75) | - (0.00) | 라요(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 05:00 | 랑스(1.75) | - (0.00) | PSG(1.73 ) | 2:0(일패) | 일반 | 프랑FA컵 |
24/12/23 04:45 | AC몬차(1.49) | - (0.00) | 유벤투스(2.09 ) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
24/12/23 04:45 | AC몬차(1.76 ) | - (0.00) | 유벤투스(1.72) | 3:0(일승) | 일반 | 세리에A |
24/12/23 02:30 | 라스팔마(1.75 ) | - (0.00) | 에스파뇰(1.73) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 레가네스(1.68) | - (0.00) | 비야레알(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 사우디(1.76 ) | - (0.00) | 바레인(1.72) | 5:0(일승) | 일반 | 축걸프컵 |
일반
| 대한항공( 1.17 : 0.00 : 3.39 )
OK저축날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/20 19:00 | 대한항공(1.17 ) | - (0.00) | OK저축(3.39) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO남 |
24/07/31 04:00 | 프랑스M(1.17 ) | - (0.00) | 캐나다M(3.55) | 3:0(일승) | 일반 | 남배올림 |
24/07/28 00:00 | 폴란드M(1.17 ) | - (0.00) | 이집트M(3.55) | 0.5:0(핸승) | 핸디 | 남배올림 |
24/02/17 16:00 | 현대건설(1.17 ) | - (0.00) | 도로공사(3.55) | 3:2(일승) | 일반 | KOVO여 |
23/12/30 14:00 | 삼성화재(1.17 ) | - (0.00) | KB손보(3.25) | 3:0(일승) | 일반 | KOVO남 |
23/11/04 16:00 | 흥국생명(1.17 ) | - (0.00) | IBK기업(3.25) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO여 |
23/08/26 00:45 | 한국M(1.17 ) | - (0.00) | 대만M(3.55) | 3:1(일승) | 일반 | 남배아선 |
23/08/04 15:30 | 현대건설(1.17) | - (0.00) | GS칼텍스(3.55 ) | 1:3(일패) | 일반 | KOVO컵여 |
23/07/28 23:00 | 카타르M(1.17 ) | - (0.00) | 태국M(3.55) | 3:0(일승) | 일반 | 남배챌린 |
23/07/07 05:30 | 아르헨M(1.17 ) | - (0.00) | 독일M(3.55) | 3:0(일승) | 일반 | 남배네이 |
일반
| 대한항공( 1.17 : 0.00 : 3.39 )
OK저축날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/20 19:00 | 대한항공(1.17 ) | - (0.00) | OK저축(3.39) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO남 |
22/01/07 19:00 | KGC(1.17) | - (0.00) | 흥국생명(3.39 ) | 1:3(일패) | 일반 | KOVO여 |
21/11/17 19:00 | 현대건설(1.17 ) | - (0.00) | 도로공사(3.39) | 3:0(일승) | 일반 | KOVO여 |
21/02/05 19:00 | 흥국생명(1.17) | - (0.00) | GS칼텍(3.39 ) | 0:3(일패) | 일반 | KOVO여 |
21/01/26 19:00 | 흥국생명(1.17 ) | - (0.00) | GS칼텍(3.39) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO여 |
21/01/08 19:00 | 흥국생명(1.17 ) | - (0.00) | 현대건설(3.39) | 3:0(일승) | 일반 | KOVO여 |
20/12/05 14:00 | KB손보(1.17 ) | - (0.00) | 현대캐피(3.39) | 3:0(일승) | 일반 | KOVO남 |
20/02/02 16:00 | GS칼텍(1.17 ) | - (0.00) | IBK(3.39) | 3:0(일승) | 일반 | KOVO여 |
일반
| 대한항공( 1.17 : 0.00 : 3.39 )
OK저축날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 대한항공( 1.17 : 0.00 : 3.39 )
OK저축날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/20 19:00 | 대한항공(1.17 ) | - (0.00) | OK저축(3.39) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO남 |
23/12/30 14:00 | 삼성화재(1.17 ) | - (0.00) | KB손보(3.25) | 3:0(일승) | 일반 | KOVO남 |
23/03/30 19:00 | 대한항공(1.17 ) | - (0.00) | 현대캐피(3.55) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO남 |
22/10/29 14:00 | 우리카드(1.17 ) | - (0.00) | 삼성화재(3.55) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO남 |
20/12/05 14:00 | KB손보(1.17 ) | - (0.00) | 현대캐피(3.39) | 3:0(일승) | 일반 | KOVO남 |
19/01/10 19:00 | 한국전력(1.17 ) | - (-) | 남배OK저(3.25) | 3:2(일승) | 일반 | KOVO남 |
18/01/10 19:00 | 한국전력(1.17 ) | - (-) | OK저축은(3.25) | 3:2(일승) | 일반 | KOVO남 |
17/01/10 19:00 | 한국전력(1.17 ) | - (-) | OK저축은(3.25) | 3:2(일승) | 일반 | KOVO남 |
일반
| 대한항공( 1.17 : 0.00 : 3.39 )
OK저축날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/20 19:00 | 대한항공(1.17 ) | - (0.00) | OK저축(3.39) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO남 |
20/12/05 14:00 | KB손보(1.17 ) | - (0.00) | 현대캐피(3.39) | 3:0(일승) | 일반 | KOVO남 |
일반
| 대한항공( 1.17 : 0.00 : 3.39 )
OK저축날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|